Máy quét mã vạch Argox AS-8020CL
Máy quét mã vạch Argox AS-8020CL là phiên bản không dây của Argox . Sản phẩm cung cấp những ưu điểm tương tự về tốc độ, độ sâu trường ảnh, độ tin cậy, kiểu dáng đẹp và dễ sử dụng .
Argox AS-8020CL hoàn hảo cho các ứng dụng bán lẻ. Nó rất dễ dàng để hoạt động, trọng lượng nhẹ và thoải mái để sử dụng. Máy quét này đọc tất cả các mã vạch mã vạch phổ biến từ tiếp xúc với khoảng cách 270mm. Một máy quét không dây nổi bật cho các ứng dụng bán lẻ, AS-8020CL mang lại hiệu suất cạnh tranh nhất trong một gói tiết kiệm chi phí.

Tính năng nổi bật của máy quét mã vạch Argox AS-8020CL :
• Trọng lượng nhẹ, thiết kế tiện dụng.
• Đầu đọc đa năng – một thiết bị duy nhất bao phủ phạm vi ứng dụng rộng nhất.
• Bền – không có bộ phận chuyển động nào để hao mòn.
• Vận hành với phạm vi truyền dữ liệu 100 mét.
• Hiệu suất quét tuyệt vời bắt đầu từ 0.1mm (4 triệu).
• Có thể đọc được dưới ánh sáng mặt trời.
• Hỗ trợ databar GS1 (RSS); Mã vạch CS (Composite Symbology).
• Hỗ trợ chế độ thu thập dữ liệu để quét hàng loạt (1KB).
• Độ tin cậy
(1) Kích hoạt: 1.000.000 lần.
(2) Cáp: 320.000 lần (90 °).
(3) Thả: 1,5 mét.
Thông số kỹ thuật Argox AS-8020CL :
| Nguồn sáng | Đèn LED đỏ có thể nhìn thấy 630nm |
| Cảm biến ảnh | CCD 2048 pixel |
| Độ sâu trường | Mã 39 4mil 5-50mm, Mã 39 5mil 0 ~ 60mm, Mã 39 10mil 0-130mm, Mã 39 13mil ~ 180mm, Mã 39 20mil ~ 270mm, EAN 13mil 0-165mm |
| Độ phân giải | 4mil (Mã 39) |
| In tỷ lệ tương phản (tối thiểu) | 30% |
| Khả năng giải mã | Codabar, Mã 11, Mã 128, Mã 39, Mã 93, EAN-13, EAN-8, Công nghiệp 2/5, Interleved 2/5, Italian Pharmacode (mã 32), Ma trận 2/5, MSI plessey, Tiêu chuẩn 2 của 5, Telepen, UK plessey, UPCA, UPCE, China Post, Code-16K, PDF-417, RSS 14 (GS1 databar-14), RSS mở rộng (GS1 DataBar mở rộng), RSS Limited (GS1 DataBar Limited), MicroPDF417 |
| Giao tiếp không dây | BT class1 phiên bản 2.1 + EDR 100 mét phạm vi |
| Phương thức giao tiếp | USB, RS-232 |
| Các chỉ số quét | LED, Beeper |
| Kích thước máy quét | 95mm x 87mm x 130mm |
| Kích thước cái nôi | 234mm x 55mm x 94mm |
| Điện áp đầu vào | 5V +/- 5% |
| Nhiệt độ hoạt động | 0 ° C đến 50 ° C (32 ° F đến 122 ° F) |
| Lưu trữ | -20 ° C đến 70 ° C (-4 ° F đến 158 ° F) (pin không bao gồm cho 8000CL) |
| Độ ẩm | 10% đến 90% độ ẩm tương đối, không ngưng tụ |
| Ánh sáng môi trường xung quanh | Lên đến 45000 lux |
| Ắc quy | Pin sạc 3.7 V 1000mAh, pin li-ion |
| Thả sức đề kháng | Máy quét 1.8m Cradle 0.9m |
| Phương pháp lập trình | Hướng dẫn sử dụng thiết lập barcod, chương trình cấu hình Windows ScanUtility |
| Chế độ hoạt động | Chế độ Handcuff, chế độ thu thập dữ liệu, chế độ ngủ sâu, chế độ cảm biến tự động |
| Niêm phong | IP42 |
| Nâng cấp chương trình | Được kích hoạt bằng bộ nhớ flash tích hợp |
| Chiều dài cáp | 2,0m |
Xem thêm : Máy quét mã vạch







Trinh MKC –
Hiệu suất quét tuyệt vời bắt đầu từ 0.1mm (4 triệu).