Máy in mã vạch Xprinter XP-243B
Máy in mã vạch Xprinter là sản phẩm mới đang được nhiều khách hàng ưa chuộng hiện nay bởi kiểu dáng nhỏ, gọn, giá cả hợp lý, dễ dàng sử dụng.
Máy in tem mã vạch Xprinter được ứng dụng trong nhiều loại mô hình kinh doanh: Các siêu thị mini, các shop thời trang, nhà hàng…

Máy in mã vạch Xprinter XP-243B là máy in nhiệt 2 trong 1 (in nhiệt là hình thức in trực tiếp nhờ cảm biến nhiệt trên đầu in nhiệt tiếp xúc với giấy in nhiệt, in không cần mực hay ribbon), máy có thể in mã vạch và cũng có thể in hóa đơn bán hàng (in bill) khổ giấy tối đa 60mm.

Tính năng nổi bật của Máy in mã vạch Xprinter XP-243B
– Chức năng in mã vạch
– Chức năng máy in hóa đơn bán hàng (in bill)
– Sử dụng dễ dàng
– Máy sử dụng giấy in nhiệt
– Tự cân chỉnh giấy khi lắp
– Sử dụng công nghệ in nhiệt, và có giá thành rẻ hơn so với các dòng máy in công nghệ điện tử khác.


Thông số kỹ thuật Xprinter XP-243B
| In | Phương pháp in | Chế độ nhãn nhiệt | Chế độ vé nhiệt |
| Độ phân giải | 203 DPI | 203DPI | |
| Chiều rộng in | MAX: 56mm | 48mm | |
| Tốc độ in | Tối thiểu 50,8mm / s, tối đa 101mm / s | 90mm / giây | |
| Bộ nhớ | Bộ nhớ | DRAM: 4M FLASH: 4 triệu | |
| Giao diện truyền thông | Giao diện truyền thông | USB / USB + BT / USB + RS232 + BT | |
| Đầu in | In đầu dò nhiệt độ | Nhiệt điện trở | |
| In phát hiện vị trí đầu | Micro chuyển đổi | ||
| Phát hiện hiện diện giấy | Cảm biến quang điện | ||
| Đồ họa ký tự mã vạch | Mã vạch | CODE128, EAN128, ITF, chéo 25 yards, Mã 39, CODE39C, CODE39S, CODE93, EAN13, EAN13 + 2, EAN13 + 5, EAN-8, EAN-8 + 2, EAN-8 + 5, Codabar, Postnet, UPCA, UPCA + 2, UPCA + 5, UPCE, UPCE + 2, UPCE + 5, MSI, MISC, Plessey, ITF14, EAN14 | UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN-8) / Mã 39 / ITF / Codabar / CODE93 / Code128 |
| Bộ ký tự | Các phông chữ một byte phổ biến: FONT 0 đến FONT 8 | ||
| Mở rộng / xoay nhân vật | Cả hai ngang và dọc có thể được mở rộng thêm 1-10 lần, xoay in (0 °, 90 °, 270 °, 360 °) | ||
| Đồ họa | Đơn sắc PCX, BMP và các tập tin hình ảnh khác có thể được tải xuống FLASH, DRAM | ||
| Trung bình | Loại giấy | Giấy cuộn nhiệt, giấy tự dính, vv | |
| Chiều rộng phương tiện | 20mm ~ 60mm | ||
| Giấy cuộn đường kính ngoài | Lên đến 100mm | ||
| Giấy cuộn đường kính bên trong | Tối thiểu 25mm | ||
| Phương thức xuất giấy | Xé ra | ||
| Cung cấp điện | Đầu vào | DC12V / 3A | |
| Đặc điểm vật lý | Trọng lượng | Khoảng 1,08kg | |
| Kích thước bề ngoài | 206 (D) x 136 (W) x 148 (H) mm | ||
| Yêu cầu về môi trường | Môi trường làm việc | 5 đến 45 ° C, 20-80% RH (không ngưng tụ) | |
| Môi trường lưu trữ | -40 ~ 55 ° C, ≤93% RH (40 ° C) | ||
Bảo hành : 12 Tháng
Quý khách hàng quan tâm đến dòng máy in mã vạch Xprinter vui lòng liên hệ với Tân Phát Barcode để được tư vấn miễn phí . Tân Phát Barcode mang đến giải pháp toàn diện và tối ưu nhất cho bạn !
Xem thêm : Máy in mã vạch




Trinh MKC –
Sử dụng công nghệ in nhiệt, và có giá thành rẻ hơn so với các dòng máy in công nghệ điện tử khác.