Máy in mã vạch Cab A4+
Trong quá trình phát triển, chúng tôi tập trung và ưu tiên cho hoạt động đơn giản, thuận tiện với độ tin cậy cao. Các bộ phận và bộ khung của máy in được làm bằng chất liệu chất lượng cao và phối hợp hoàn hảo về kết cấu cũng như chức năng của nó. Thiết bị ngoại vi và phần mềm có thể tùy biến giải pháp mọi lúc.
Bất kể máy in tem nhãn A+ nào cũng đều được vận hành như một giải pháp độc lập, cho ứng dụng máy tính hoặc trong mạng nội bộ, nó luôn luôn linh hoạt. Bộ vi xử lý tốc độ cao, đảm bảo xử lý công việc nhanh chóng.

Máy in mã vạch Cab A4+ là loại máy in nhãn cao cấp 4 inch của hãng, được thiết kế với độ bền và tính linh hoạt. Từ hoạt động độc lập đến hội nhập trong dây chuyền sản xuất – một máy in dễ vận hành, tin cậy, cung cấp nhiều tính năng cho việc in nhãn nhanh và hiệu quả.
Máy in công nghiệp Cab A4 + có thể in lên đến 4 inch và tốc độ in 10 inch / giây một cách hiệu quả và lý tưởng để sản xuất, lưu kho và các ứng dụng kinh doanh. Vỏ bọc A4 + được làm bằng nhôm phân tán, một loạt các lựa chọn kết nối như là chuẩn USB, Ethernet và RS-232.
Tính năng nổi bật của máy in mã vạch Cab A4+ :
– Công nghệ in: truyền nhiệt/trực tiếp
– Độ phân giải: 300dpi
– Tốc độ in: 250mm/s
– Bộ nhớ: 64MB SDRAM/ 8MB Flash
– Độ rộng: 105mm
– Xuất xứ: Đức
Thông số kỹ thuật :
Standard Option |
1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | ||||
| Label printer | A2+ | A4+ | A6+ | A8+ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Print head | ||||||||
| Print method: Thermal transfer | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Print method: Thermal direct | ![]() |
– | ![]() |
![]() |
– | ![]() |
![]() |
![]() |
| Print resolution dpi | 300 | 600 | 203 | 300 | 600 | 203 | 300 | 300 |
| Print speed up to mm / s | 150 | 100 | 250 | 250 | 100 | 200 | 200 | 150 |
| Print width mm | 54,2 | 57 | 104 | 105,6 | 105,6 | 168 | 162,6 | 216 |
| Material | ||||||||
| Labels, continuous rolls or fanfolded: Paper, cardboard, textile, plastics such as PET, PE, PP, PI, PVC, PU, acrylate | ||||||||
| Material thickness mm / weight g / m2 | 0,05 – 0,8 / 60 – 300 | |||||||
| Width labels mm1) | 4-63 | 20-116 | 46-176 | 46-220 | ||||
| Width continuous material / liner mm | 25-67 | 24-120 | 50-180 | 50-235 | ||||
| Widthcontinuous shrink tube mm | 10-67 | 25-85 | – | – | ||||
| Height1) without back-feed from mm | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 |
| Height1 when dispensing1) from mm | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 25 | 25 | – |
| Height1 up to mm | 5000 | 2000 | 5000 | 4000 | 1000 | 4000 | 3000 | 2000 |
| Media roll: Outside diameter up to mm | 205 | |||||||
| Media roll: Core diameter mm | 38-100 | |||||||
| Media roll: Winding | Outside or inside | |||||||
| Ribbon | ||||||||
| Ink | Outside or inside | |||||||
| Roll diameter up to mm | 80 | 72 | ||||||
| Core diameter mm | 25 | |||||||
| Ribbon length variable up to m | 500 | 360 | ||||||
| Width mm 2) up to mm | 57 | 114 | 165 | 220 | ||||
| Internal rewinder (only for peel-off version) | ||||||||
| Outside diameter up to mm | 142 | – | ||||||
| Core diameter mm | 38,1 | – | ||||||
| Winding | Only outside | – | ||||||
| Dimensions printer | ||||||||
| Height mm | 274 | |||||||
| Depth mm | 446 | |||||||
| Width mm | 190 | 242 | 302 | 352 | ||||
| Weight kg | 8,5 | 9 | 13 | 15 | ||||
| Label sensor | ||||||||
| Gap sensor: For leading edge or punch marks and end of material | ||||||||
| Reflective sensor from the bottom / from the top | ||||||||
| Distance to locating edge mm | 5-26 | 5-53 | 5-53 | |||||
| Electronics | ||||||||
| Processor 32 Bit clock rate MHz | 266 | |||||||
| RAM MB | 64 | |||||||
| Memory IFFS MB Flash | 8 | |||||||
| Slot for CompactFlash Type I memory card | ![]() |
|||||||
| Slot for Wireless LAN card | ![]() |
|||||||
| Battery buffer for real-time clock, printout of time and date, data storage on shut-down | ![]() |
|||||||
| Warning signal: acoustic signal in case of error | ![]() |
|||||||
| Interfaces | ||||||||
| Centronics bi-directional acc. to IEEE 1284 | ![]() |
|||||||
| RS232 C 1.200 up to 230.400 Baud / 8 Bit | ![]() |
|||||||
| USB 2.0 High Speed Slave for PC connection | ![]() |
|||||||
| Ethernet 10 / 100 Base T, LPD, RawIPprinting, ftp printing, DHCP, HTTP, FTP, SMTP, SNMP, TIME, Zeroconf, mDNS, SOAP |
![]() |
|||||||
| RS422, RS485 1.200 up to 230.400 Baud / 8 Bit | ![]() |
|||||||
| Peripheral connection | ![]() |
|||||||
| WLAN Card 802.11b/g WEP/WPA PSK (TKIP) | ![]() |
|||||||
| 2 x USB master for external operation panel, keyboard, scanner, service key, USB flash drive | ![]() |
|||||||
| Operating data | ||||||||
| Power supply | 100 – 240 V ~ 50 / 60 Hz, PFC | |||||||
| Power consumption | 100 – 300 W depending on type of printer | |||||||
| Temperature / humidity: Operation | + 5 – 40°C / 10 – 85% not condensing | |||||||
| Temperature / humidity: Stock | + 0 – 60°C / 20 – 85% not condensing | |||||||
| Temperature / humidity: Transport | – 25 – 60°C / 20 – 85% not condensing | |||||||
| Approvals | CE, FCC class A, CB, CCC, UL | |||||||
Xem thêm : Máy in mã vạch

Standard
Option

Trinh Tân Phát Barcode –
Bộ vi xử lý tốc độ cao, đảm bảo xử lý công việc nhanh chóng.