Máy đọc mã vạch Argox AI-6801
Máy đọc mã vạch Argox AI-6801 : Máy đọc mã vạch không dây, quét ảnh tuyến tính tiên tiến mới của Argox. Với chuẩn IP65 có thể sử dụng ở các môi trường khắc nghiệp như logistics, sản xuất, giao hàng nhanh… cũng như môi trường bán lẻ đông khách, ồn ào. Argox AI-6801 có thiết kế thời trang và thẩm mỹ không giống như các máy đọc mã vạch công nghiệp khác.

Tính năng nổi bật của máy đọc mã vạch Argox AI-6801 :
– Tốc độ đọc nhanh ở 700 lần quét mỗi giây. Tốc độ truyền dữ liệu gấp ba lần so với các máy quét khác
– AI-6800 đọc tất cả các mã vạch 1D, và đọc rất tốt trên màn hình LCD, màn hình điện thoại.
– Với độ phân giải cao, AI-6800 có thể quét các mã vạch nhỏ đến 3mil hoặc các nhãn điện tử ESL một cách thoải mái.
– Cấp công nghiệp IP65 bụi và khả năng chịu nước với 1.8 mét an toàn thả khoảng cách bảo vệ.
– AI-6800 còn đọc tốt các mã vạch dài trong các lĩnh vực bán lẻ siêu thị, hoặc trên thùng carton trong ngành in ấn, vận chuyển logistics.
– Giao diện kết nối đơn giản, bất kỳ ai cũng có thể sử dụng được mà không mất thời gian thiết lập.


Thông số kỹ thuật Argox AI-6801 :
| Nguồn sáng | Đèn LED màu đỏ có thể nhìn thấy 625nm |
| Cảm biến ảnh | 2500 pixel CCD |
| Độ sâu trường | Code39 3mil: 55mm ~ 100mm, Code39 4mil: 55mm ~ 150mm, Code39 5mil: 50mm ~ 175mm, Code39 10mil: 35mm ~ 360mm, Code39 13mil: 40mm ~ 525mm, Code39 20mil: 40mm ~ 800mm, EAN 13mil: 40mm ~ 500mm |
| Độ phân giải | 3mil (Mã 39) |
| In tỷ lệ tương phản (tối thiểu) | 15% |
| Khả năng giải mã | Codabar, Mã 11, Mã 128, Mã 39, Mã 93, EAN-13, EAN-8, Công nghiệp 2/5, Interleved 2/5, Italian Pharmacode (mã 32), Ma trận 2/5, MSI plessey, Tiêu chuẩn 2 của 5, Telepen, UK plessey, UPCA, UPCE, China Post, Code-16K, PDF-417, RSS 14 (GS1 databar-14), RSS mở rộng (GS1 DataBar mở rộng), RSS Limited (GS1 DataBar Limited) |
| Giao tiếp không dây | BT class1 phiên bản 2.1 + EDR 100 mét phạm vi |
| Phương thức giao tiếp | USB, RS-232 |
| Các chỉ số quét | LED, Beeper và Vibrator |
| Kích thước máy quét | 94mm x 76mm x 158mm |
| Kích thước cái nôi | 130mm x 88mm x 95mm |
| Điện áp đầu vào | 5V +/- 5% |
| Nhiệt độ hoạt động | -20 ° C đến 60 ° C (-4 ° F đến 140 ° F) |
| Lưu trữ | -20 ° C đến 70 ° C (-4 ° F đến 158 ° F) |
| Độ ẩm | 5% đến 95% độ ẩm liên quan, không ngưng tụ |
| Ánh sáng môi trường xung quanh | Lên đến 100.000 lux |
| Ắc quy | Pin sạc 3.7 V 2200mAh, pin li-ion |
| Thả sức đề kháng | Máy quét 1.8m Cradle 0.9m |
| Phương pháp lập trình | Hướng dẫn sử dụng thiết lập barcod, chương trình cấu hình Windows ScanUtility |
| Chế độ hoạt động | Chế độ Handcuff, chế độ thu thập dữ liệu, chế độ ngủ sâu, chế độ cảm biến tự động |
| Niêm phong | IP65 |
| Nâng cấp chương trình | Được kích hoạt bằng bộ nhớ flash tích hợp |
| Chiều dài cáp | 1,8m |
Xem thêm : Máy quét mã vạch






Trinh MKC –
AI-6801 đọc tất cả các mã vạch 1D, và đọc rất tốt trên màn hình LCD, màn hình điện thoại.